■ 产品名称: 7311S
| 型名 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 |
|
|
|
|
|
|
| 额定频率范围 (MHz) | 62.5 to 220 | |||||
| 尺寸大小 (L×W×H : mm) | 7.0×5.0×1.7 | |||||
| 电源电压 [VCC](V) | +3.3±10 % | |||||
| 输出负载阻抗 (Ω) | 50 (to VCC-2.0 V) | |||||
| 消費電流 | 工作时 (mA) | Max. 90 (Typ. 60) | ||||
| 断开时 (µA) | Max. 30 | |||||
| 输出规格 | LVPECL (Complementary) | |||||
| 工作温度范围 (°C) (*1) | 0 to +70 | 0 to +85 | -40 to +85 | |||
| 储存温度范围 (°C) | -55 to +125 | |||||
| 频率允许偏差 | Max. ±25×10-6 | Max. ±50×10-6 | Max. ±100×10-6 | Max. ±50×10-6 | Max. ±100×10-6 | |
| 波形对称 (%) | 45 to 55 (at 50% Waveform) | |||||
| 相位抖动 (RMS) (ps) | Max.1 (12kHz to 20MHz) | |||||
| 停振功能(三态) | 可支持 | |||||
| 仕様番号 | NSA3344A | NSA3345A | NSA3346A | NSA3345G | NSA3346G | |
*1. 可满足规格特性的周围温度范。
地址:深圳市宝安区新安街道欢乐港湾9号海府生态大厦D栋701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
电话:0755-83826387
传真:0755-83821813
手机:18925204075
邮件:chenying@sunny-time.com
网址:www.sunny-time.com